↑ Наверх ↑
Главная » Новости » Храм » 2016 » Ноябрь » 7
13:03
Отчет о собранных(израсходованных) средствах на строительство Крестовоздвиженского Храма в Пикалево на 01.11.2016
A+ | Сброс | A-

Отчет о собранных(израсходованных) средствах на строительство Крестовоздвиженского Храма в Пикалево на 01.11.2016
Подробно и полно о жизни православного прихода Крестовоздвиженского Храма в Пикалево читайте на страницах групп ВК -

=приход Крестовоздвиженской церкви в Пикалёво= http://vk.com/prihod_krest_cerkov_pikalevo

Строительство храма в г. Пикалево. Сбор средств. - http://vk.com/club17626806

 

СРЕДСТВА ПОЖЕРТВОВАНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОГО ХРАМА В Г. Пикалево (рублей)        
                   
  наличные безналичный расчет электронные кошельки расходы * На расчетном счете на строительство храма в Сбербанке (руб.) ИТОГО
денежных средств на строительство храма (руб.)
  ящички именные кирпичики целевые взносы(перечисления на счет в Сбербанке) Билайн киви-кошелек яндекс-кошелек
ответственный Павлова В.А. Павлова В.А. Ванина С.В. Бохолдина Т.И. Ванина С.В. Ванина С.В.
01.10.2013 0 64030 1500 0 0 0   707225,01 707225,01
05.11.2013 30387 2500 100 882 100 200 1145,58 736466,44 740148,44
02.12.2013 0 61750 6535,65 762,7 100 749,75 1100 741902,09 805264,54
31.12.2013 0 12250 57930,7 5009,15 440 0 1192,63 860390,16 872640,16
31.01.2014 55000 5250 89940,6 2450,89 440 1558 1208,75 949122,01 953570,9
01.03.2014 0 21000 7623,77 2601,47 1334,63 0 125 956620,78 981556,88
01.04.2014 0 31100 29517,06 5801,77 0 0 0 1017237,84 1023039,61
01.05.2014 60400 11200 74915,19 892,47 50 300 0 1092153,03 1104595,5
01.06.2014 0 5300 16500 2842,47 50 800 0 1108653,03 1112345,5
01.07.2014 80800 11500 84141,58 450,41 50 200 0 1192794,61 1204995,02
01.08.2014 0 3500 18118,81 1762,73 50 50 0 1210913,42 1212776,15
01.09.2014 0 22700 9752,48 3595,24 208 200 98481,35 1122184,55 1148887,79
01.10.2014 91050 9600 123018,31 2657,31 308 200 207997,54 1037205,32 1049970,63
01.11.2014 0 10500 5712,87 990,31 308 50 0 1042918,19 1064366,5
01.12.2014 0 4500 27832,68 3657,02 368 50 50171,41 1020579,46 1029154,48
01.01.2015 0 8000 25028,72 2260,55 1368 50 167787,66 877820,52 881499,07
01.02.2015 60855 26410,1 10334,65 460,49 1368 50 0 975420,27 977298,76
01.03.2015   6000 12351,49 5297,48 1420 150 0 987771,76 994639,24
01.04.2015   6000 17666,34 2602,39 1520 250 0 1005438,1 1009810,49
01.05.2015   26805,3 30235,99 5853,95 1720 0 0 1035674,09 1035674,09
01.06.2015   19000 24413,86 7001,99 2250 0 0 1060087,95 1069339,94
01.07.2015   12500 23214,85 249,75 2250 0 0 1083302,8 1085802,55
01.08.2015   16500 0 5393,69 2250 0 223549,15 859753,65 883897,34
01.09.2015   14000 41773,53 5102,52 0 0 0 901527,18 906629,7
01.10.2015   1500 0 10102,12 0 0 0 901527,18 913129,3
01.11.2015   7000 9384,16 2390,23 0 0 0 910911,34 921801,57
01.12.2015 5951 42000 56451 9536,84 0 0 0 967362,34 976899,18
01.01.2016 113920,57 20250 134170,57 2181,14 0 200 0 1101532,91 1103914,05
01.02.2016 0 0 13000 5447,43 0 0 0 1114532,91 1119980,34
01.03.2016 0 30500 9220,79 50,35 0 500 0 1123753,7 1154804,05
01.04.2016 0 6500 37000 7276,13 0 539 0 1160753,7 1168568,83
01.05.2016 0 21000 30702,97 534,67 0 1039 748486,5 442970,17 444543,84
01.06.2016 65063,8 11050 76113,8 1870,67 0 0 510000 9083,97 10954,64
01.07.2016 0 12900 15234 2270,67 0 0 20000 4317,97 6588,64
01.08.2016 0 12250 0 2270,67 743 0 0 4317,97 19581,64
01.09.2016 0 6500 14630,2 3394,32 743 0 0 18948,17 29585,49
01.10.2016 0 0 7460,4 895,52 843 0 25000 1408,57 3147,09
01.11.2016 0 2500 3490,1 521,67 843 0 0 4898,67 8763,34
ИТОГО 498363,57 540645,4 938164,86       2031245,57    
* За период с 01.10.2013 года по 01.03.2014 года (общая сумма 4771,96 рублей) - расходы, связанные с обслуживанием счета на строительство.
   За период с 01.09.2014 года по 01.11.2016 года (общая сумма 2056245,57 рублей)- расходы на строительство храма (подготовка площадки под строительство, разработка проектной документации привязки проекта, подготовительные работы и устройство фундаментов); Задолженность 193486,50+395879,00 рублей  (доп.работы)
Категория: Храм | Просмотров: 1361 | Добавил: ELvira | Теги: сбор средств, Крестовоздвиженский храм Пикалево, Пикалево | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar